神马实业股份有限公司

产品中心

神马牌工业车辆轮胎规格指标


规格 层级

标 准 轮 辋

冲气断面宽
(毫米)

冲气外直径
(毫米)

 最大负荷

相应气压

KPA
6.00-9 10 4.00E 160 540 1380 850(8.5)
28X9-15 12 7.0 220 710 3035 700(7.0)
8.25-15 14 6.5 235 840 4435 800(8.0)
7.00-9 10 5.00S 190 590 1820 850(8.5)
6.50-10 10 5.00F 175 590 1510 775(7.75)
5.00-8 10 3.50D 137 470 995 900(9.0)
9.00-16 14 6.50H 255 890 5330 750(7.5)
8.25-12 12 6.50 235 765 3750 750(7.5)
7.00-12 12 5.00S 190 676 2175 850(8.5)
17.5-25 12 14.00/1.5 445 1350 5980 350(3.5)
20.5-25 16 17.00/2.0 520 1490 7730 350(3.5)
23.5-25 16 19.50/2.5 595 1615 9470 320(3.2)

在线订单


【返回】